| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:50. Măsurători: 5. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Scăzut | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:15. Măsurători: 5. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:36. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Scăzut | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Mediu | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:20:27. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:48. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Scăzut | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:14. Măsurători: 2. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:36. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:10. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:20:07. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:11. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Scăzut | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:32. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:28. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:20:18. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:13:32. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:16:08. Măsurători: 2. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
44% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:20:05. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:25. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:17. Măsurători: 6. |
||||