| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:04. Măsurători: 5. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
490 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:41. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:53. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
523 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:48. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:53. Măsurători: 2. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:00:58. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:33. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:52:58. Măsurători: 3. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:26. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 509 µg/m3 | 2546% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 682 µg/m3 | 1364% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:04. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:16. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:58. Măsurători: 2. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:00:23. Măsurători: 2. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
16.5 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:00:27. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:35. Măsurători: 6. |
||||