| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:50. Letture: 22. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Medio | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Medio | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:15. Letture: 23. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:09. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Basso | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Basso | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:23. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
527 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:16:21. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Basso | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Basso | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:14. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:36. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:10. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:40. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Basso | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:16:44. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Medio | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Medio | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:04. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:02. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:51. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:13:32. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:16:08. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:37. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
|
5.2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:25. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:16:49. Letture: 24. |
||||