| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:51. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
490 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:17:54. Letture: 20. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
26.9 °C | 996 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:14. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
523 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:02. Letture: 19. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
18.4 °C | 995 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:07. Letture: 5. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
18.5 °C | 996 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:17:02. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
22.5 °C | 994 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:29. Letture: 20. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
18.6 °C | 991 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:03. Letture: 20. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
19.7 °C | 997 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:17:27. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 630 µg/m3 | 3148% | Molto alto | |
| PM10 | 952 µg/m3 | 1905% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:21. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
22.6 °C | 995 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:20. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:16:22. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:55. Letture: 7. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
17.5 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:52. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
18.5 °C | 994 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 09:18:00. Letture: 24. |
||||