| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Ultima actualizare: 2026-06-26 11:07:38. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
|
18 °C | 984 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:21. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-18 02:16:03. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-18 02:19:21. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Scăzut | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Mediu | |
|
24.8 °C | 989 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:19:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:21:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
|
18.7 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:19:08. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
19.7 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:01. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
19 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:19:28. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 169% | Mediu | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 127% | Mediu | |
|
18.8 °C | 983 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:07. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:45. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
18.3 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:21:14. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-30 16:22:30. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:19:08. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 396 µg/m3 | 1981% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 422 µg/m3 | 844% | Foarte ridicat | |
| Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:02. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-14 15:43:14. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
|
20 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:21:24. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-28 21:48:46. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Scăzut | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:00. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
18.5 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:18:37. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
31% Ultima actualizare: 2026-05-27 09:38:43. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
|
18.4 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:23. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
19.3 °C | 986 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:21:29. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-17 18:52:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
|
18.1 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-18 02:20:19. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
505 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-02 21:15:09. Măsurători: 1. |
||||