| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
25,3 °C | 998 hPa | 26% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:32:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
30,6 °C | 998 hPa | 25% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:32:33. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:33:18. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:32:53. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
29,5 °C | 999 hPa | 21% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
517 hPa | 26% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
23,1 °C | 998 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:32:53. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
24,3 °C | 997 hPa | 25% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:24:28. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
25,8 °C | 999 hPa | 25% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:30:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
22,2 °C | 997 hPa | 30% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:32:52. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
|
25,8 °C | 993 hPa | 27% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:33:02. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:33:09. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:28:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:16. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:41. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:32:20. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:30:02. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
25,9 °C | 998 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:30:58. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
22,9 °C | 999 hPa | 26% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:33:03. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:27:21. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:28:51. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
26,4 °C | 996 hPa | 28% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:27. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
31% Ultima actualizare: 2026-05-27 09:38:43. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
24,4 °C | 90% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:32:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
22,2 °C | 996 hPa | 30% Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-29 19:31:44. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Ultima actualizare: 2026-05-28 12:10:48. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
505 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-02 21:15:09. Măsurători: 1. |
||||