| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:50. Readings: 22. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Közepes | |
| PM10 | 75 µg/m3 | 149% | Közepes | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:18:15. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:09. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Alacsony | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:18:23. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:16:21. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Alacsony | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:18:14. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:16:09. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:18:10. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:40. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Alacsony | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:16:44. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Közepes | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Közepes | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:04. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:02. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Alacsony | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:51. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:13:32. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:16:08. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
44% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:37. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
5.2 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:18:25. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:16:49. Readings: 24. |
||||