| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:04. Măsurători: 569. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:00:14. Măsurători: 583. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:53. Măsurători: 691. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
523 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:48. Măsurători: 582. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:53. Măsurători: 144. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:00:58. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:33. Măsurători: 549. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:52:58. Măsurători: 541. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:26. Măsurători: 536. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 695 µg/m3 | 3477% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 856 µg/m3 | 1712% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:04. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:02:16. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:58. Măsurători: 144. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:00:23. Măsurători: 148. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
16.5 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:00:27. Măsurători: 587. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:01:35. Măsurători: 566. |
||||