| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:50. Măsurători: 554. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Mediu | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:15. Măsurători: 490. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:36. Măsurători: 582. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Mediu | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Mediu | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:23. Măsurători: 689. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Scăzut | |
|
527 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:48. Măsurători: 582. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:14. Măsurători: 144. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:36. Măsurători: 581. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:10. Măsurători: 574. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:40. Măsurători: 558. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:11. Măsurători: 588. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ultima actualizare: 2026-10-16 18:32:20. Măsurători: 454. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:32. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:28. Măsurători: 583. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:51. Măsurători: 580. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:13:32. Măsurători: 146. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Scăzut | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:16:08. Măsurători: 147. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
44% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:37. Măsurători: 381. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Scăzut | |
|
5.2 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:25. Măsurători: 586. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:19:17. Măsurători: 566. |
||||