| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:20. Readings: 21. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Medium | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Medium | |
| Last update: 2026-10-16 23:03:22. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Low | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Low | |
| Last update: 2026-10-16 23:04:52. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 140% | Low | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Low | |
|
11.6 °C | 1000 hPa | 75% Last update: 2026-10-16 23:03:53. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
527 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:04:07. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Low | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Low | |
|
5 °C | 999 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 22:58:39. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low | |
|
11 °C | 999 hPa | 72% Last update: 2026-10-16 23:03:51. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 97% Last update: 2026-10-16 23:03:27. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
6.2 °C | 994 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:25. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Low | |
| Last update: 2026-10-16 23:04:30. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Medium | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Medium | |
|
100% Last update: 2026-10-16 23:04:46. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
| Last update: 2026-10-16 23:04:48. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
|
7.5 °C | 999 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:33. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
| Last update: 2026-10-16 23:03:44. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 22:56:24. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
44% Last update: 2026-10-16 23:05:20. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
5.3 °C | 100% Last update: 2026-10-16 23:03:43. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 76% Last update: 2026-10-16 23:04:25. Readings: 24. |
||||