Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nízká | |
PM10 | 68 µg/m3 | 135% | Střední | |
-0,9 °C | 1007 hPa | 64% Poslední update: 2025-03-19 00:11:23. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Nízká | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Střední | |
0 °C | 1007 hPa | 45% Poslední update: 2025-03-19 00:11:45. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Nízká | |
PM10 | 66 µg/m3 | 132% | Střední | |
782 hPa | 100% Poslední update: 2025-03-19 00:10:36. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Velmi nízká | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Nízká | |
Poslední update: 2025-03-19 00:11:46. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Nízká | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nízká | |
-2,9 °C | 1010 hPa | 68% Poslední update: 2025-03-18 23:59:55. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nízká | |
PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Střední | |
6,7 °C | 1008 hPa | 39% Poslední update: 2025-03-19 00:08:49. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Nízká | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Nízká | |
491 hPa | 66% Poslední update: 2025-03-19 00:09:49. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 244% | Střední | |
PM10 | 101 µg/m3 | 201% | Vysoká | |
4,2 °C | 1009 hPa | 46% Poslední update: 2025-03-19 00:10:15. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nízká | |
-3,3 °C | 1007 hPa | 71% Poslední update: 2025-03-19 00:09:28. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
-2,5 °C | 1003 hPa | 74% Poslední update: 2025-03-19 00:10:25. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nízká | |
-1,9 °C | 1003 hPa | 76% Poslední update: 2025-03-19 00:10:49. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nízká | |
PM10 | 62 µg/m3 | 125% | Střední | |
Poslední update: 2025-03-19 00:10:40. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nízká | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Nízká | |
-1,5 °C | 1006 hPa | 63% Poslední update: 2025-03-19 00:10:09. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Nízká | |
PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Střední | |
Poslední update: 2025-03-19 00:09:21. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nízká | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Nízká | |
-2,5 °C | 1007 hPa | 92% Poslední update: 2025-03-19 00:08:30. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nízká | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nízká | |
-2,7 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-03-19 00:07:15. Readings: 11. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Nízká | |
-3,4 °C | 1008 hPa | 93% Poslední update: 2025-03-19 00:05:36. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-03-19 00:04:21. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Nízká | |
-0,4 °C | 1006 hPa | 89% Poslední update: 2025-03-19 00:10:06. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Velmi nízká | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Nízká | |
Poslední update: 2025-03-19 00:03:29. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
785 hPa | 63% Poslední update: 2025-03-19 00:09:32. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Nízká | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nízká | |
0,3 °C | 1003 hPa | 100% Poslední update: 2025-03-19 00:09:21. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
-1,4 °C | 1007 hPa | 56% Poslední update: 2025-03-19 00:09:40. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-03-19 00:10:30. Readings: 24. |