Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
0,8 °C | 1004 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:23:05. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Nízká | |
PM10 | 47 µg/m3 | 93% | Nízká | |
-0,3 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:16:30. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
1 °C | 1005 hPa | 93% Poslední update: 2024-12-10 15:15:22. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nízká | |
PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Nízká | |
-0 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:22:53. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Velmi nízká | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nízká | |
1,7 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:22:10. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Nízká | |
PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Nízká | |
2,6 °C | 1006 hPa | 91% Poslední update: 2024-12-10 15:22:23. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 165% | Střední | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Střední | |
6,2 °C | 1006 hPa | 67% Poslední update: 2024-12-10 15:23:58. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Velmi nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
0,3 °C | 1005 hPa | 95% Poslední update: 2024-12-10 15:23:23. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nízká | |
2 °C | 1001 hPa | 95% Poslední update: 2024-12-10 15:22:00. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nízká | |
PM10 | 47 µg/m3 | 93% | Nízká | |
Poslední update: 2024-12-10 15:21:41. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Nízká | |
PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Střední | |
Poslední update: 2024-12-10 15:22:14. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Nízká | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Nízká | |
Poslední update: 2024-12-10 15:21:42. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Nízká | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Nízká | |
-0,5 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:15:44. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Nízká | |
0,7 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:21:46. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
0,3 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:19:32. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Nízká | |
PM10 | 65 µg/m3 | 130% | Střední | |
Poslední update: 2024-12-10 15:22:20. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
2,4 °C | 1003 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:22:10. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Velmi nízká | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Nízká | |
-0,5 °C | 1006 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 14:24:07. Readings: 2. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
776 hPa | 73% Poslední update: 2024-12-10 15:23:23. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nízká | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Nízká | |
-1,2 °C | 1000 hPa | 100% Poslední update: 2024-12-10 15:21:37. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nízká | |
Poslední update: 2024-12-10 15:23:53. Readings: 23. |