| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:45:36. Pomiary: 20. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
490 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:45:24. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
18.9 °C | 1000 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:46:40. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
523 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:46:55. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
13.6 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:37:26. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
14.1 °C | 1000 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:46:02. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
13.5 °C | 998 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:44:40. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
13.4 °C | 994 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:46:49. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 92 µg/m3 | 458% | Wysoki | |
| PM10 | 135 µg/m3 | 269% | Wysoki | |
|
13.5 °C | 1000 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:45:06. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 802 µg/m3 | 4011% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 1078 µg/m3 | 2157% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:46:39. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
15.4 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:46:01. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:41:57. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:43:20. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
14.6 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:44:45. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
14.7 °C | 997 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 03:45:54. Pomiary: 24. |
||||