Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:08:26. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Niski | |
-0,2 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:03:36. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
1,2 °C | 1005 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:02:30. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Niski | |
0 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:07:57. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
1,5 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:07:14. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Niski | |
2,5 °C | 1007 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:07:58. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Średni | |
PM10 | 51 µg/m3 | 103% | Średni | |
6,5 °C | 1007 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:09:06. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Niski | |
0,1 °C | 1005 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:08:36. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Niski | |
2,1 °C | 1001 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 16:50:07. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:08:46. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Niski | |
PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:07:46. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:08:59. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
-0,6 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:03:10. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
0,6 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:07:18. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
0,3 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:07:05. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:04:28. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1003 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:07:37. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
776 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:08:45. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Niski | |
-1,3 °C | 1000 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:09:34. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-10 17:08:58. Pomiary: 24. |