| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
8.8 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:36. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:46. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Niski | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:43:54. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 177% | Średni | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Niski | |
|
12.4 °C | 1009 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:59. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:43:37. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Niski | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Niski | |
|
7 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:36:36. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
|
10.1 °C | 1010 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:45:15. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
|
11.4 °C | 1008 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:28. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
|
8.5 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:59. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
8.1 °C | 1003 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:43:41. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Niski | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Niski | |
|
8.1 °C | 1010 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:43:58. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:28. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:16. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
|
9.5 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:42. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:39:46. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Niski | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Niski | |
|
6.5 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:35:55. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:43:28. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
43% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:43:50. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Niski | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Niski | |
|
6 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:43:28. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
|
7.1 °C | 1006 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:44:24. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
6.7 °C | 1515 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:45:08. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
|
510 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 10:42:11. Pomiary: 22. |
||||