Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
12,4 °C | 989 hPa | 50% Poslední update: 2025-01-25 03:31:06. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
4,4 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:26:32. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
4,7 °C | 990 hPa | 87% Poslední update: 2025-01-25 03:23:43. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
759 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:31:30. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
4,6 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:31:22. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
4,9 °C | 992 hPa | 75% Poslední update: 2025-01-25 03:31:55. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
5,8 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:32:31. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
491 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:32:05. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nízká | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Nízká | |
11,5 °C | 992 hPa | 57% Poslední update: 2025-01-25 03:31:58. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
5,2 °C | 990 hPa | 84% Poslední update: 2025-01-25 03:32:37. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
5,9 °C | 986 hPa | 86% Poslední update: 2025-01-25 03:31:58. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
5,4 °C | 986 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:32:31. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:27:36. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
6,1 °C | 991 hPa | 81% Poslední update: 2025-01-25 03:31:24. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:31:58. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
4,2 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:26:14. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
5,6 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:32:32. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
5,5 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:28:49. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:23:34. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
6,9 °C | 988 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:30:46. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:27:55. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
761 hPa | 72% Poslední update: 2025-01-25 03:32:01. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 985 hPa | 98% Poslední update: 2025-01-25 03:31:28. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:30:24. Readings: 6. |