Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 992 hPa | 85% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:45:36. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
4,1 °C | 993 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:37:34. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
3,8 °C | 993 hPa | 83% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:39:57. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
3,8 °C | 993 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:44:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
6,3 °C | 993 hPa | 85% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:46:12. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
5,9 °C | 995 hPa | 79% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:45:00. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
10,4 °C | 994 hPa | 55% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:45:52. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
4,1 °C | 993 hPa | 79% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:45:13. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
5,5 °C | 989 hPa | 81% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:44:23. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-12-03 06:44:51. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-12-03 06:45:31. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-12-03 06:44:44. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
3,4 °C | 993 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:39:34. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
4,7 °C | 993 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:44:37. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
4,6 °C | 993 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:33:22. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-12-03 06:38:26. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
5,6 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:46:07. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
3,5 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:46:02. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
3 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-03 06:45:29. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-12-03 06:46:17. Măsurători: 25. |