Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:08. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Scăzut | |
1,2 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:13:53. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Scăzut | |
1,5 °C | 982 hPa | 80% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:21:58. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
1,6 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:21:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Scăzut | |
PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Mediu | |
0,5 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:21:23. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
-0,7 °C | 1495 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:16:20. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Scăzut | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Mediu | |
3,3 °C | 982 hPa | 90% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:22:19. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Scăzut | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
4 °C | 983 hPa | 74% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:02. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
0 °C | 980 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:22:50. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Mediu | |
PM10 | 71 µg/m3 | 142% | Mediu | |
21,1 °C | 983 hPa | 27% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:39. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Scăzut | |
1,2 °C | 982 hPa | 73% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:21:37. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
1 °C | 980 hPa | 78% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:23. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:22:30. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Scăzut | |
1,6 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:21:37. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:22:56. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
1,3 °C | 982 hPa | 76% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:07. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:21:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Scăzut | |
-0 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:16:20. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
2,9 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:13:57. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Scăzut | |
PM10 | 54 µg/m3 | 109% | Mediu | |
1,1 °C | 980 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:22:26. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
762 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:22. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
2,3 °C | 977 hPa | 99% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:24. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
0,6 °C | 981 hPa | 91% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:23:09. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
3,7 °C | 984 hPa | 87% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:21:25. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Scăzut | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
511 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:18:07. Măsurători: 24. |