Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Scăzut | |
PM10 | 70 µg/m3 | 141% | Mediu | |
-0,9 °C | 1007 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:02:39. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
-4,3 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:00:03. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
-0,4 °C | 1007 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:00:14. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Mediu | |
782 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:34. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 01:02:41. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Scăzut | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Mediu | |
5,9 °C | 1008 hPa | 41% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:57:33. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Scăzut | |
PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Mediu | |
491 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:01. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 279% | Ridicat | |
PM10 | 114 µg/m3 | 228% | Ridicat | |
3,9 °C | 1009 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:02:44. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
-3,5 °C | 1007 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:02:52. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
-2,8 °C | 1003 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:24. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Scăzut | |
-2 °C | 1004 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:45. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:37. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Scăzut | |
PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
-1,3 °C | 1006 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:05. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 01:02:46. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
-2,8 °C | 1007 hPa | 96% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:51. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
-2,4 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:41. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 42 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
-3,6 °C | 1008 hPa | 96% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:54:06. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 01:00:14. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
-0,6 °C | 1006 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:01:03. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 00:59:16. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
785 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:03:01. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
-0,3 °C | 1003 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-19 01:00:17. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
-1,6 °C | 1007 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:31:33. Măsurători: 13. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 01:02:04. Măsurători: 25. |