Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Alacsony | |
-0,4 °C | 1000 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:47. Readings: 586. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Közepes | |
PM10 | 65 µg/m3 | 130% | Magas | |
-2,3 °C | 1001 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:48:32. Readings: 576. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Alacsony | |
1,4 °C | 1000 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:04. Readings: 589. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Közepes | |
PM10 | 75 µg/m3 | 150% | Magas | |
776 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:15. Readings: 584. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Alacsony | |
PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Közepes | |
-1,8 °C | 1000 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:18. Readings: 577. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Alacsony | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Közepes | |
-1,8 °C | 1003 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:49. Readings: 587. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Közepes | |
PM10 | 63 µg/m3 | 127% | Magas | |
-1,1 °C | 1001 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:56. Readings: 556. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Közepes | |
PM10 | 72 µg/m3 | 145% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:51:59. Readings: 580. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 64 µg/m3 | 320% | Nagyon magas | |
PM10 | 130 µg/m3 | 260% | Nagyon magas | |
4,5 °C | 1002 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:22. Readings: 697. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Alacsony | |
-1,3 °C | 1000 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:38. Readings: 584. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Alacsony | |
-1,3 °C | 996 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:33. Readings: 560. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Közepes | |
PM10 | 66 µg/m3 | 132% | Magas | |
-1,7 °C | 996 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:51:50. Readings: 587. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
PM10 | 51 µg/m3 | 101% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:53:12. Readings: 559. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Alacsony | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Közepes | |
-1 °C | 1000 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:53:00. Readings: 519. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Alacsony | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:15. Readings: 590. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Közepes | |
-2,2 °C | 1000 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:47:13. Readings: 584. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 160% | Magas | |
PM10 | 102 µg/m3 | 203% | Nagyon magas | |
-0,7 °C | 1001 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:44:47. Readings: 122. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Alacsony | |
17,2 °C | 1000 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:53:18. Readings: 588. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Közepes | |
-1,3 °C | 1001 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:44:19. Readings: 589. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:46:29. Readings: 591. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:47:35. Readings: 592. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
777 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:51:34. Readings: 587. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Alacsony | |
PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Magas | |
1,7 °C | 996 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:53:18. Readings: 587. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
-1,7 °C | 1000 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:51:29. Readings: 568. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-02-16 16:52:59. Readings: 578. |