Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Laag | |
PM10 | 68 µg/m3 | 135% | Gemiddeld | |
-0,9 °C | 1007 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:57. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Gemiddeld | |
PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Gemiddeld | |
0 °C | 1007 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-03-18 23:47:30. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Laag | |
PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Gemiddeld | |
782 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:10. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:06:55. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Laag | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Laag | |
-2,9 °C | 1010 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-03-18 23:59:55. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Gemiddeld | |
6,7 °C | 1008 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:49. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Laag | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Laag | |
491 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:07:23. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 246% | Gemiddeld | |
PM10 | 101 µg/m3 | 203% | Hoog | |
4,3 °C | 1009 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:15. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
-3,4 °C | 1007 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:07:03. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
-2,5 °C | 1003 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:00. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Laag | |
-1,9 °C | 1003 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:24. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
PM10 | 68 µg/m3 | 136% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:14. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
-1,4 °C | 1006 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:07:43. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Laag | |
PM10 | 58 µg/m3 | 117% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:06:55. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Laag | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Laag | |
-2,5 °C | 1007 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:30. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Laag | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Laag | |
-2,7 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:07:15. Lezingen: 12. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Laag | |
-3,4 °C | 1008 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:05:36. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:04:21. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Laag | |
-0,4 °C | 1006 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:07:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:03:29. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
785 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:07:07. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Laag | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Laag | |
0 °C | 1003 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:06:55. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
-1,3 °C | 1007 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:07:14. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:08:03. Lezingen: 24. |