Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
10,6 °C | 1002 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:39:18. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
48,9 °C | 1001 hPa | 13% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:34:10. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
761 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:55. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
12,5 °C | 1002 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:47. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1003 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:30. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
17,4 °C | 1001 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:55. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
490 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:09. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1003 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:21. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
21,9 °C | 1001 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:35. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
17 °C | 997 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:59. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
12,2 °C | 998 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:55. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:35. Pomiary: 11. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
12,2 °C | 1002 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:53. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:47. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
23,2 °C | 1001 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:32. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
13,4 °C | 1002 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:03. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
38,4 °C | 1001 hPa | 13% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:45. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
23,2 °C | 1002 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:33:06. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:42:57. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
15,6 °C | 1000 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:35. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:41:56. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
739 hPa | 24% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:59. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
14,1 °C | 997 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:44:26. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
13 °C | 1000 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:20. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:02. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
12,4 °C | 1004 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:43:13. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
507 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:42:34. Pomiary: 24. |