| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:31:47. Letture: 23. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:29:35. Letture: 23. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
25.6 °C | 996 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:32:49. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
523 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:28:44. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:21:28. Letture: 5. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
18 °C | 996 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:32:51. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
20.4 °C | 994 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:31:57. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
16.6 °C | 990 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:31:31. Letture: 9. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:33:19. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 463 µg/m3 | 2313% | Molto alto | |
| PM10 | 547 µg/m3 | 1095% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:31:34. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
21.9 °C | 995 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:31:44. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:27:23. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:29:51. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
17.2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:32:19. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
17.3 °C | 993 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:31:11. Letture: 24. |
||||