| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:09. Letture: 23. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:47. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
20.9 °C | 996 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:46. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
524 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:56:54. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:52:06. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
17.2 °C | 996 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:58:31. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
19.7 °C | 994 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:36. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:52:58. Letture: 22. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:58:59. Letture: 20. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 532 µg/m3 | 2662% | Molto alto | |
| PM10 | 618 µg/m3 | 1236% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:09. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
22.3 °C | 995 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:22. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:58. Letture: 7. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:50:34. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
16.4 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:58:01. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:59:07. Letture: 25. |
||||