| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:50. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-19 04:22:44. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Basso | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:15. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:09. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Basso | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Basso | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:23. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
527 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:48. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Basso | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medio | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:14. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
23.9 °C | 1011 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-10-02 11:16:15. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:10. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:40. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Basso | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:11. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Basso | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 18:32:20. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Basso | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:32. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:28. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Basso | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:51. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
13.5 °C | 992 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-09-10 06:07:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:13:32. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:16:08. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2026-08-06 21:05:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:18:37. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:37. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
|
5.2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 16:57:06. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||