| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Ultimo aggiornamento: 2026-06-26 11:07:38. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Basso | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Basso | |
|
18 °C | 984 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:21. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:16:03. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:19:21. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Basso | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Medio | |
|
24.8 °C | 989 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:19:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
523 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:19:08. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
|
18.7 °C | 988 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:19:08. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:57. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
19.7 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:01. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
19 °C | 987 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:19:28. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 169% | Medio | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 127% | Medio | |
|
18.8 °C | 983 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:07. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Basso | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:45. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Molto basso | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Basso | |
|
18.5 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:11:27. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 396 µg/m3 | 1981% | Molto alto | |
| PM10 | 422 µg/m3 | 844% | Molto alto | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:02. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-14 15:43:14. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Basso | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Basso | |
|
20 °C | 988 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:18:57. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-28 21:48:46. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Basso | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:00. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
18.5 °C | 986 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:18:37. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Basso | |
|
18.4 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:23. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
19.3 °C | 986 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:19:01. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
18.1 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 02:20:19. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||