| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:31:47. Očitavanja: 23. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:29:35. Očitavanja: 23. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
25.6 °C | 996 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:32:49. Očitavanja: 29. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
523 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:28:44. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:21:28. Očitavanja: 5. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
18 °C | 996 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:32:51. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
20.4 °C | 994 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:31:57. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
16.6 °C | 990 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:31:31. Očitavanja: 9. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:33:19. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 463 µg/m3 | 2313% | Vrlo visok | |
| PM10 | 547 µg/m3 | 1095% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:31:34. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
21.9 °C | 995 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:31:44. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:27:23. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:29:51. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
17.2 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:32:19. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:33:39. Očitavanja: 25. |
||||