| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:02:04. Letture: 5. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:14. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:53. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
523 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:48. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:53. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:58. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:02:33. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:52:58. Letture: 3. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:26. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 509 µg/m3 | 2546% | Molto alto | |
| PM10 | 682 µg/m3 | 1364% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:02:04. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:02:16. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:58. Letture: 2. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:23. Letture: 2. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
16.5 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:27. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:35. Letture: 6. |
||||