| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:50. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Basso | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:15. Letture: 5. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:36. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 148% | Basso | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Medio | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:23. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
527 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:48. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Basso | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Basso | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:14. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:36. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:10. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:40. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:11. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Basso | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:32. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:28. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Basso | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:51. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:13:32. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Molto basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Basso | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:16:08. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:37. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
5.2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:25. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:17. Letture: 6. |
||||