| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:39. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Laag | |
| PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Gemiddeld | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:34. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:08. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Laag | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Laag | |
|
11.9 °C | 999 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:12. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
528 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:43. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Laag | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Laag | |
|
5 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:37:51. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
|
10.9 °C | 999 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:43:11. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:08. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
6.5 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:40. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:43:40. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Laag | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:06. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:43:56. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 87% | Laag | |
|
7 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:49. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:42:56. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:40. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
43% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:38. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
|
5.1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:21. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:43:54. Lezingen: 24. |
||||