| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:34. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Basso | |
| PM10 | 66 µg/m3 | 131% | Medio | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:36. Letture: 23. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:52. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Basso | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Basso | |
|
11.9 °C | 1000 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:45. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
527 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:02. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Basso | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:28:04. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
10.9 °C | 999 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:54. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:25. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:25. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:25. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Basso | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:49. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:42. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Basso | |
|
7.2 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:06. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:23:20. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:25:58. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:19. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
5.1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:40. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:35. Letture: 24. |
||||