| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:30:34. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Alacsony | |
| PM10 | 66 µg/m3 | 131% | Közepes | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:30:36. Readings: 23. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:52. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Alacsony | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Alacsony | |
|
11.9 °C | 1000 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:30:45. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:02. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Alacsony | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Alacsony | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:28:04. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
|
10.9 °C | 999 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:30:54. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:30:25. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:29:58. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:25. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Alacsony | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Alacsony | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:49. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:42. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Alacsony | |
|
7.2 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:30:06. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:23:20. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:25:58. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
44% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:32:19. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
5.1 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:30:40. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:35. Readings: 24. |
||||