| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Basso | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:50. Letture: 554. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Medio | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:15. Letture: 490. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:36. Letture: 582. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Medio | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Medio | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:23. Letture: 689. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Basso | |
|
527 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:48. Letture: 582. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Basso | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:14. Letture: 144. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Basso | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:36. Letture: 581. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:10. Letture: 574. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:40. Letture: 558. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:11. Letture: 588. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 18:32:20. Letture: 454. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:32. Letture: 584. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:28. Letture: 583. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Basso | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:51. Letture: 580. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:13:32. Letture: 146. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Basso | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:16:08. Letture: 147. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:17:37. Letture: 381. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Basso | |
|
5.2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:18:25. Letture: 586. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:19:17. Letture: 566. |
||||