| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:59:38. Letture: 568. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:14. Letture: 583. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
21.2 °C | 996 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:59:49. Letture: 690. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
523 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:48. Letture: 583. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:52:06. Letture: 144. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:58. Letture: 584. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
19.8 °C | 994 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:07. Letture: 548. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:52:58. Letture: 541. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:26. Letture: 536. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 696 µg/m3 | 3479% | Molto alto | |
| PM10 | 857 µg/m3 | 1714% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:59:36. Letture: 583. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:59:49. Letture: 583. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:57:58. Letture: 144. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:23. Letture: 148. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
16.5 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:00:27. Letture: 588. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:01:35. Letture: 566. |
||||