| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:52. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:25. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:25. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Basso | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:49. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:42. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Basso | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 121% | Medio | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:33. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:23:20. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:25:58. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:19. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
|
5.1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:40. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:35. Letture: 6. |
||||