| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
17.7 °C | 986 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:17:11. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Basso | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Basso | |
|
18.2 °C | 983 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:15:11. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:16:10. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Basso | |
|
17.1 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:13:51. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 445 µg/m3 | 2226% | Molto alto | |
| PM10 | 477 µg/m3 | 954% | Molto alto | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:15:24. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-14 15:43:14. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
|
18.5 °C | 987 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:16:44. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-28 21:48:46. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:07:56. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
17.4 °C | 986 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:16:01. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:18:37. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
|
17.5 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:15:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
18.8 °C | 986 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:17:10. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
|
16.6 °C | 988 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 04:16:06. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||