| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:34:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:33:58. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-24 17:30:23. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:33:19. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 608 µg/m3 | 3039% | Molto alto | |
| PM10 | 837 µg/m3 | 1674% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:34:02. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-14 15:43:14. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:34:11. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:27:23. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:29:51. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2026-08-06 21:05:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:18:37. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
17.2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:32:19. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 08:33:39. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 16:57:06. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||