| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:25. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Basso | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 18:32:20. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Basso | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:49. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:42. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Molto basso | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Basso | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:33. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
13.5 °C | 992 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-09-10 06:07:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:23:20. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:25:58. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2026-08-06 21:05:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:18:37. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:19. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
5.1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:40. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:35. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 16:57:06. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||