| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
21,1 °C | 996 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:16:50. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
22,6 °C | 993 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:16:57. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:17:18. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
20,8 °C | 999 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:12:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:15:42. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:15:58. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:16:23. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:11:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
|
23,9 °C | 998 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:17:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:12:06. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:16:05. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:17:48. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
|
22,1 °C | 996 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:17:48. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:10:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
23,3 °C | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:16:15. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
20,3 °C | 996 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:15:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 20:17:35. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 12:10:48. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||