| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
18.4 °C | 987 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:10:55. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | Medio | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 115% | Medio | |
|
18.6 °C | 983 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:11:30. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:09:58. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Basso | |
|
17.9 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:05:18. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 492 µg/m3 | 2460% | Molto alto | |
| PM10 | 526 µg/m3 | 1052% | Molto alto | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:11:35. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-14 15:43:14. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Molto basso | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
|
19.4 °C | 988 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:10:26. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-28 21:48:46. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Basso | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:09:04. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
17.9 °C | 986 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:12:13. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:18:37. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
|
18.1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:11:48. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
19.2 °C | 986 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:10:42. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
17.4 °C | 988 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 03:10:41. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||