| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:25. Letture: 574. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:25. Letture: 559. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:25. Letture: 588. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Basso | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 18:32:20. Letture: 449. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:49. Letture: 584. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:42. Letture: 582. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Basso | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:33. Letture: 581. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:23:20. Letture: 146. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Basso | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:25:58. Letture: 147. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
44% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:32:19. Letture: 387. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Basso | |
|
5.1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:30:40. Letture: 585. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:31:35. Letture: 565. |
||||