| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
21,1 °C | 996 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:16:50. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
22,6 °C | 993 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:16:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:17:18. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
20,8 °C | 999 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:12:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:15:42. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:15:58. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:16:23. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:11:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
|
23,9 °C | 998 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:17:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:12:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:16:05. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:17:48. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
22,1 °C | 996 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:17:48. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:10:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-27 09:38:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
23,3 °C | 92% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:16:15. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
20,3 °C | 996 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:15:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 20:17:35. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-28 12:10:48. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||