| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:33:58. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-24 17:30:23. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:33:19. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:19:08. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 608 µg/m3 | 3039% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 837 µg/m3 | 1674% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:02. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 15:43:14. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:11. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:27:23. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:29:51. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 21:05:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:18:37. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-27 09:38:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
17.2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:46. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:33:39. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 16:57:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||