| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:32:52. Pomiary: 7. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:32:25. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:25. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Niski | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:49. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:42. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 121% | Średni | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:32:33. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:23:20. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:25:58. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
44% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:32:19. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
5.1 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:30:40. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:35. Pomiary: 6. |
||||