| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
10,4 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:11. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
9,2 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:14. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
14,3 °C | 988 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:42:20. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
1161 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:51. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
16,9 °C | 989 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:58. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
526 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:37. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
9,7 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:35:35. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
11,5 °C | 987 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:34:09. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
10,3 °C | 989 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:55. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
|
10,1 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:50. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
10,9 °C | 983 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:30. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:09. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
9,5 °C | 990 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:14. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 283% | Wysoki | |
| PM10 | 105 µg/m3 | 211% | Wysoki | |
|
10,1 °C | 985 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:42. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:38:14. Pomiary: 14. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:42:00. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:15. Pomiary: 8. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Niski | |
|
12 °C | 988 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:27. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
10,9 °C | 990 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:35:21. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:35:59. Pomiary: 7. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:41. Pomiary: 7. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
9,8 °C | 986 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:42:05. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:39:54. Pomiary: 8. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
48% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:42:32. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
9 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:41:43. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
10 °C | 986 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:52. Pomiary: 21. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:15. Pomiary: 23. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
9,2 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:40:52. Pomiary: 24. |
||||