| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:30:25. Pomiary: 574. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:32:25. Pomiary: 559. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:25. Pomiary: 588. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 18:32:20. Pomiary: 449. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:49. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:42. Pomiary: 582. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Niski | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:32:33. Pomiary: 581. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:23:20. Pomiary: 146. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:25:58. Pomiary: 147. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
44% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:32:19. Pomiary: 387. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Niski | |
|
5.1 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:30:40. Pomiary: 585. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:35. Pomiary: 565. |
||||