| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:26:32. Măsurători: 23. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
490 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:25:55. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:44. Măsurători: 30. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
524 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:16. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:25:07. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:26:36. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:37. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:15. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:25:36. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 824 µg/m3 | 4119% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 1064 µg/m3 | 2128% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:26:07. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:26:30. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:19:53. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:21:28. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
13.9 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:34. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:26:59. Măsurători: 25. |
||||