| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:26:32. Očitavanja: 23. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
490 hPa | 94% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:25:55. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:44. Očitavanja: 30. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
524 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:16. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:25:07. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:26:36. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:37. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:15. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:25:36. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 824 µg/m3 | 4119% | Vrlo visok | |
| PM10 | 1064 µg/m3 | 2128% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:26:07. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:26:30. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:19:53. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:21:28. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
13.9 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:34. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:26:59. Očitavanja: 25. |
||||