| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
30.8 °C | 996 hPa | 30% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:41. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
34.6 °C | 996 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:38:43. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 18:40:21. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
489 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
36.9 °C | 997 hPa | 24% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:49. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
517 hPa | 33% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
26.5 °C | 997 hPa | 41% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:34:03. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
29.7 °C | 997 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:40:11. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
27.7 °C | 995 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:42. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
29.6 °C | 992 hPa | 30% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:40:41. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:58. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
30.1 °C | 997 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:32:55. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-30 16:22:30. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
33.5 °C | 996 hPa | 26% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:32. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:27. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-14 15:43:14. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
31.6 °C | 996 hPa | 33% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:40:19. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 18:33:16. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 18:32:56. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
30.6 °C | 995 hPa | 33% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:40:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 18:38:53. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
31% Ultima actualizare: 2026-05-27 09:38:43. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
28.2 °C | 95% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:39:29. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
27.2 °C | 994 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-06-24 18:40:40. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-17 18:52:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-06-21 14:27:27. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
505 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-02 21:15:09. Măsurători: 1. |
||||