| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
29.8 °C | 996 hPa | 33% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:44:29. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
35.4 °C | 996 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:44:38. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 19:44:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
488 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:42:56. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
33.5 °C | 997 hPa | 27% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:43:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
515 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:42:53. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
29.1 °C | 997 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:42:20. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
32 °C | 997 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:43:53. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
26.8 °C | 995 hPa | 39% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:43:10. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
30.7 °C | 992 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:44:42. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 19:43:23. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
27.3 °C | 998 hPa | 40% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:41:26. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-30 16:22:30. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
34.2 °C | 996 hPa | 25% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:42:59. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 19:43:07. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-14 15:43:14. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
31.2 °C | 996 hPa | 36% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:44:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 19:41:54. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 19:41:24. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
33 °C | 995 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:43:49. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-24 19:37:31. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
31% Ultima actualizare: 2026-05-27 09:38:43. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
28.3 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:42:55. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
25.1 °C | 995 hPa | 46% Ultima actualizare: 2026-06-24 19:44:32. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-17 18:52:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-06-21 14:27:27. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
505 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-02 21:15:09. Măsurători: 1. |
||||