| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Ultima actualizare: 2026-06-26 11:07:38. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-19 04:22:44. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:59. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
490 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:22. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:44. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
524 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:16. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:25:07. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:04. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:37. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:15. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-24 17:30:23. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:03. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-30 16:22:30. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:19:08. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 887 µg/m3 | 4436% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 1143 µg/m3 | 2286% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-14 15:43:14. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:19:53. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:21:28. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-08-06 21:05:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:18:37. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
31% Ultima actualizare: 2026-05-27 09:38:43. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
13.9 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:26:59. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-17 18:52:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ultima actualizare: 2026-07-27 16:57:06. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
505 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-02 21:15:09. Măsurători: 1. |
||||