| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:20. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-19 04:22:44. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:45. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:26. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Scăzut | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:16. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
|
528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:38. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:36. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:11. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:02:06. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:41. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:19. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-24 17:54:21. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:38. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-30 16:22:30. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:19:08. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:48. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:09:14. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
|
9.5 °C | 995 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-10-20 20:12:44. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 12:57:21. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:01:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-08-06 21:05:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:26. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
40% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:36. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:31. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 49 µg/m3 | 246% | Mediu | |
| PM10 | 153 µg/m3 | 306% | Ridicat | |
|
8 °C | 1005 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:41. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-17 18:52:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:48. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
510 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:18. Măsurători: 1. |
||||