| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
9.7 °C | 1006 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:50. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:17. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Basso | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:26. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Basso | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Basso | |
|
13 °C | 1008 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:12. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Molto basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Basso | |
|
528 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:11. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:36. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Basso | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:44. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Basso | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Basso | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:06. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
8.7 °C | 1006 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:14. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:19. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:38. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:18. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:21. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 12:57:21. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:17. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:26. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
40% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:36. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:04. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
|
8 °C | 1005 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:12. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
|
7.9 °C | 1518 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:22. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
|
510 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:44. Letture: 22. |
||||