| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:04:20. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:04:45. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Laag | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:26. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Laag | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Laag | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:16. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
|
528 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:11. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:36. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:11. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Laag | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:02:06. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:04:41. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:19. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:38. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:04:45. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:48. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 12:57:21. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:01:17. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:26. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
40% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:36. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
|
7.3 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:31. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Laag | |
|
8 °C | 1005 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:41. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:04:48. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
|
510 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:04:18. Lezingen: 22. |
||||