| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Scăzut | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:20. Măsurători: 564. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:45. Măsurători: 569. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Mediu | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Mediu | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:53. Măsurători: 583. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Ridicat | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Mediu | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:16. Măsurători: 691. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Scăzut | |
|
528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:38. Măsurători: 583. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Mediu | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:36. Măsurători: 144. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:11. Măsurători: 587. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Scăzut | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:02:06. Măsurători: 579. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Scăzut | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:41. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:46. Măsurători: 559. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Mediu | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Mediu | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:05. Măsurători: 556. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Mediu | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Mediu | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:45. Măsurători: 585. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:15. Măsurători: 583. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Scăzut | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:09:14. Măsurători: 539. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 12:57:21. Măsurători: 147. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:01:17. Măsurători: 147. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:53. Măsurători: 586. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
40% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:05. Măsurători: 587. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Mediu | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Mediu | |
|
7.3 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:31. Măsurători: 587. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Scăzut | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:10. Măsurători: 560. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Scăzut | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:48. Măsurători: 587. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Scăzut | |
|
510 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:04:18. Măsurători: 518. |
||||