| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:59. Măsurători: 566. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
|
490 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:22. Măsurători: 583. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:44. Măsurători: 691. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
523 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:43. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:25:07. Măsurători: 144. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:04. Măsurători: 585. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:37. Măsurători: 566. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:42. Măsurători: 559. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:03. Măsurători: 556. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 776 µg/m3 | 3881% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 948 µg/m3 | 1895% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:34. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:57. Măsurători: 587. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:40. Măsurători: 148. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:21:28. Măsurători: 146. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
13.9 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:27:34. Măsurători: 587. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:27. Măsurători: 566. |
||||