| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:26:32. Чтения: 23. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
490 hPa | 94% Последнее обновление: 2026-08-27 05:25:55. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-08-27 05:27:44. Чтения: 29. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
524 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:27:16. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:25:07. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-08-27 05:26:36. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-08-27 05:27:37. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Последнее обновление: 2026-08-27 05:27:15. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Последнее обновление: 2026-08-27 05:28:03. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 824 µg/m3 | 4119% | Very high | |
| PM10 | 1064 µg/m3 | 2128% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:26:07. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:26:30. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:19:53. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:21:28. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
13.9 °C | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:27:34. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Последнее обновление: 2026-08-27 05:26:59. Чтения: 24. |
||||