| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
13,3 °C | 997 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:48. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
12,1 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:49:44. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:43. Măsurători: 11. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:29. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
19,9 °C | 998 hPa | 50% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:51:36. Măsurători: 30. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
525 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:00. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
12,1 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:49:54. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
18,1 °C | 996 hPa | 39% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:43:11. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
13 °C | 998 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:25. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
12,5 °C | 996 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:21. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
13,7 °C | 993 hPa | 69% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:49:57. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:51:05. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
|
12,1 °C | 999 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:51:37. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
12,2 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:51:38. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:13:00. Măsurători: 9. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:49:45. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:42:32. Măsurători: 7. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
13,1 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:51:11. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
16,1 °C | 999 hPa | 43% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:42:57. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:44:59. Măsurători: 7. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:42:29. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
13,8 °C | 996 hPa | 86% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:05. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
41% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:16. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
11,7 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:49:23. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
12,6 °C | 996 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:49:24. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-19 21:49:42. Măsurători: 23. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
11 °C | 998 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-05-19 21:50:59. Măsurători: 25. |
||||