| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:59. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
490 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:30:49. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:48. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
|
523 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:43. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:25:07. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:04. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:30:05. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:42. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:30:30. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 897 µg/m3 | 4483% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 1185 µg/m3 | 2370% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:31:02. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:28:57. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:40. Măsurători: 2. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 05:21:28. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
13.8 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:30:01. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-08-27 05:29:27. Măsurători: 6. |
||||