| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:48. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:07:12. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:53. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
|
13.1 °C | 1008 hPa | 60% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:07:20. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
|
528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:38. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:03:36. Măsurători: 2. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:11. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
|
11.7 °C | 1008 hPa | 65% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:07:01. Măsurători: 5. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:07:08. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:46. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:05. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:07:13. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:15. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:07:09. Măsurători: 2. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:01:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:53. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
40% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:05. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:05:31. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:10. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:07:15. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
|
510 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 13:06:46. Măsurători: 6. |
||||