| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:11:11. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:11:06. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:39. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
|
12.3 °C | 1008 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:16. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:21. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:02:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
10.3 °C | 1009 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:52. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
|
11.7 °C | 1007 hPa | 65% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:10:51. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
8.1 °C | 1005 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:10:54. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
|
8.2 °C | 1002 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:39. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
|
8.4 °C | 1009 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:51. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:51. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:52. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
9.8 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:10:47. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:06:00. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
|
6.7 °C | 1005 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:10:19. Măsurători: 2. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:48. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
39% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:54. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
6.5 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:12. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:10:51. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 1516 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:10:58. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
511 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:09. Măsurători: 5. |
||||