| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:52. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:25. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:25. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Scăzut | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:49. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:42. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 121% | Mediu | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:33. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:23:20. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:25:58. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
44% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:19. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
5.1 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:40. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:35. Măsurători: 6. |
||||