| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:33:58. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-24 17:30:23. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:33:19. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-30 16:22:30. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:19:08. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 608 µg/m3 | 3039% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 837 µg/m3 | 1674% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:02. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-14 15:43:14. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:11. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-06-17 19:31:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:27:23. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:29:51. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-08-06 21:05:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:18:37. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
31% Ultima actualizare: 2026-05-27 09:38:43. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
17.2 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:46. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:33:39. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-17 18:52:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ultima actualizare: 2026-07-27 16:57:06. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
505 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-02 21:15:09. Măsurători: 1. |
||||