| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:25. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ultima actualizare: 2026-10-16 18:32:20. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-30 16:22:30. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:19:08. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Scăzut | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:49. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:42. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:33. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
13.5 °C | 992 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-09-10 06:07:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:23:20. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:25:58. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-08-06 21:05:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-30 18:18:37. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
44% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:19. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
5.1 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:40. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:35. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-17 18:52:33. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ultima actualizare: 2026-07-27 16:57:06. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
505 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-02 21:15:09. Măsurători: 1. |
||||