| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:57:26. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:59:25. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:58:20. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Scăzut | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:58:51. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:58:43. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
|
7.5 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:59:32. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:52:44. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
|
5 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:55:31. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
43% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:59:19. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:57:37. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:58:39. Măsurători: 24. |
||||