| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:52. Măsurători: 575. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:25. Măsurători: 559. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:25. Măsurători: 588. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ultima actualizare: 2026-10-16 18:32:20. Măsurători: 449. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:49. Măsurători: 584. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:42. Măsurători: 582. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:33. Măsurători: 581. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:23:20. Măsurători: 146. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Scăzut | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:25:58. Măsurători: 147. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
44% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:19. Măsurători: 387. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Scăzut | |
|
5.1 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:40. Măsurători: 585. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:35. Măsurători: 565. |
||||