| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:52. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:25. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:25. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Laag | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:49. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:42. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Laag | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 121% | Gemiddeld | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:33. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:33:09. Lezingen: 2. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:25:58. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
44% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:19. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
|
5.1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:33:07. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:35. Lezingen: 6. |
||||