| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:52. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:25. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nizak | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:25. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Nizak | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:49. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:42. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Nizak | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 121% | Srednji | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:33. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:23:20. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:25:58. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
44% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:19. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
|
5.1 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:30:40. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:35. Očitavanja: 6. |
||||