| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:45:08. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
6.5 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:44:40. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:46:06. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Basso | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:44:06. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:43:56. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Molto basso | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Basso | |
|
7 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:44:49. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:42:56. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:45:40. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
43% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:44:38. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
5.1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:45:21. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:43:54. Letture: 24. |
||||