| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:08. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
6.5 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:40. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:46:06. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 132% | Low | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:46:34. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:46:23. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Low | |
|
7 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:49. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:42:56. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:40. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
43% Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:38. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
5.1 °C | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:21. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-10-16 23:46:21. Чтения: 25. |
||||