| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 99% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:59:53. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:59:25. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nizak | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:58:20. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Nizak | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:58:51. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:58:43. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Nizak | |
|
7.5 °C | 998 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:59:32. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:52:44. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
|
5 °C | 997 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:55:31. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
43% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:59:19. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
5.2 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-17 00:00:12. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:58:39. Očitavanja: 24. |
||||