| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:08. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
6.5 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:40. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:46:06. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 132% | Laag | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:46:34. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:46:23. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Erg laag | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Laag | |
|
7 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:49. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:42:56. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:40. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
43% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:44:38. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
|
5.1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:45:21. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:46:21. Lezingen: 25. |
||||