| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:57:26. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:59:25. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:58:20. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Niski | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:58:51. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:58:43. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Niski | |
|
7.5 °C | 998 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:59:32. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:52:44. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
|
5 °C | 997 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:55:31. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
43% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:59:19. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
5.2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:57:37. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:58:39. Pomiary: 24. |
||||