| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nizak | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:52. Očitavanja: 575. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:25. Očitavanja: 559. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:25. Očitavanja: 588. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nizak | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 18:32:20. Očitavanja: 449. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:49. Očitavanja: 584. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:42. Očitavanja: 582. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Nizak | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:33. Očitavanja: 581. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:23:20. Očitavanja: 146. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nizak | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:25:58. Očitavanja: 147. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
44% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:19. Očitavanja: 387. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nizak | |
|
5.1 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:30:40. Očitavanja: 585. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:35. Očitavanja: 565. |
||||